صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۰۴۴۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/07 14,337 14,269 14,269 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 5,707,488,941,622
2 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/07 14,337 14,269 14,269 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 5,707,488,941,622
3 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/06 13,407 13,343 13,343 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 5,337,244,733,583
4 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/06 13,407 13,343 13,343 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 5,337,244,733,583
5 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/05 12,538 12,479 12,479 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,991,426,545,987
6 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/05 12,538 12,479 12,479 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,991,426,545,987
7 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/04 11,726 11,670 11,670 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,668,031,507,572
8 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/04 11,726 11,670 11,670 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,668,031,507,572
9 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/03 10,871 10,819 10,819 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,722,847,919
10 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/03 10,871 10,819 10,819 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,722,847,919
11 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/02 10,871 10,820 10,820 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,829,314,491
12 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/02 10,871 10,820 10,820 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,829,314,491
13 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/11/01 10,871 10,820 10,820 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,935,828,867
14 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/11/01 10,871 10,820 10,820 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,327,935,828,867
15 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/10/30 10,506 10,456 10,456 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,182,585,822,664
16 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/10/30 10,506 10,456 10,456 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,182,585,822,664
17 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/10/29 10,412 10,363 10,363 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,145,254,582,538
18 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/10/29 10,412 10,363 10,363 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,145,254,582,538
19 صندوق سرمایه گذاری چند کالایی هامرز 1404/10/28 10,220 10,172 10,172 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,068,647,776,526
20 صندوق س.نقره سیمین هوبر (سیمین) 1404/10/28 10,220 10,172 10,172 0 0 400,000,000 0 0 400,000,000 4,068,647,776,526
«123»