| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۴۳ |
فهرستی از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تاسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود. به طور کلی هزینههای صندوق سرمایهگذاری نقره سیمین هوبر به شرح زیر میباشد.
| ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| ۱ | هزینههای پذیرهنویسی | معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ |
| ۲ | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق؛ |
| ۳ | کارمزد مدیر | سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛ |
| ۴ | کارمزد متولی | سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛ |
| ۵ | کارمزد بازارگردان | سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛ |
| ۶ | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛ |
| ۷ | حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل ۱ در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال میباشد؛ |
| ۸ | حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیینشده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد؛ |
| ۹ | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب شرکت با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛* |
| ۱۰ | هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| ۱۱ | کارمزد رتبهبندی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیینشده توسط موسسات رتبهبندی، با تایید مجمع. |
*هزینه های نرم افزار صندوق به میزان قرارداد منعقد شده و یا پیش فاکتور ارسالی از طرف شرکت نرم افزاری تعیین گردد.